W dniu 8 czerwca przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie finał konkursu plastycznego pn. ?Odnawialne źródła energii ? szansą dla Polski, szansą dla Europy?, adresowanego do uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów słabych strukturalnie powiatu kwidzyńskiego, tj. Gminy Kwidzyn, Gminy Gardeja, Gminy Ryjewo oraz Miasta i Gminy Prabuty.
Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
- Anna Świątkowska ? Przewodniczący
- Anna Duliban ? Zastępca Przewodniczącego
- Alicja Kozakiewicz ? Członek
- Andrzej Wróblewicz ? Członek
- Marcin Duda ? Członek
Podczas oceniania prac Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:
- poprawność merytoryczną
- technikę wykonanej pracy
- oryginalność i pomysłowość
- estetykę
Spośród nadesłanych prac plastycznych, których wpłynęło 72 z 8 placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego oraz po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła wyłonić 41 laureatów i wyróżnić ich nagrodami rzeczowymi oraz wycieczką edukacyjną szlakiem odnawialnych źródeł energii, która odbędzie się 20 czerwca 2011 r.
Wykaz imienny laureatów konkursu plastycznego:
| L.p. | Imię i nazwisko ucznia | Szkoła |
| 1 | Kamila Bełdycka | SP Morawy |
| 2 | Jolanta Krzywdzińska | SP Morawy |
| 3 | Aleksandra Tyran | SP Morawy |
| 4 | Julita Kędziorska | SP Morawy |
| 5 | Dominika Kotowska | SP Rakowiec |
| 6 | Julita Zelmańska | SP Rakowiec |
| 7 | Monika Biskupska | SP Rakowiec |
| 8 | Weronika Piotrowska | SP Rakowiec |
| 9 | Nikola Kaniecka | SP Rakowiec |
| 10 | Aleksandra Machalewska | SP Rakowiec |
| 11 | Eliza Chojnacka | SP Rakowiec |
| 12 | Angelika Groll | Gimnazjum Licze |
| 13 | Patrycja Wichowska | Gimnazjum Licze |
| 14 | Anna Kucharska | Gimnazjum Licze |
| 15 | Klaudia Zakrzewska | Gimnazjum Licze |
| 16 | Ewa Szafarowicz | Gimnazjum Prabuty |
| 17 | Maria Sicińska | Gimnazjum Prabuty |
| 18 | Patrycja Rzepnikowska | Gimnazjum Prabuty |
| 19 | Klaudia Kossak | Gimnazjum Prabuty |
| 20 | Aleksandra Car | Gimnazjum Prabuty |
| 21 | Zuzanna Baranowicz | Zespół Szkół Ryjewo |
| 22 | Daniel Brunow | Zespół Szkół Ryjewo |
| 23 | Aleksandra Galewska | Zespół Szkół Ryjewo |
| 24 | Magdalena Zakierska | Zespół Szkół Ryjewo |
| 25 | Wiktor Uliński | Zespół Szkół Ryjewo |
| 26 | Anna Kozłowska | Zespół Szkół Ryjewo |
| 27 | Magdalena Łęgowska | Zespół Szkół Ryjewo |
| 28 | Monika Staniaszek | Zespół Szkół Ryjewo |
| 29 | Kinga Świderska | SP Tychnowy |
| 30 | Malwina Wojtaś | SP Tychnowy |
| 31 | Wiktoria Szempek | SP Tychnowy |
| 32 | Jan Szempek | SP Tychnowy |
| 33 | Andrzej Smółkowski | SP Tychnowy |
| 34 | Julita Falkowska | SP Tychnowy |
| 35 | Małgorzata Makowiecka | SP Janowo |
| 36 | Rozalia Dopierała | SP Janowo |
| 37 | Natalia Dąbek | SP Korzeniewo |
| 38 | Adrianna Korczak | SP Korzeniewo |
| 39 | Aleksandra Gniadek | SP Korzeniewo |
| 40 | Aleksandra Tomaszewska | SP Korzeniewo |
| 41 | Urszula Grzywińska | SP Korzeniewo |
Komisja konkursowa składa serdeczne podziękowania szkołom i nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami i gratuluje wybitnych osiągnięć młodych artystów w naszym Konkursie.
Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone w dniu 20 czerwca 2011 roku podczas wycieczki edukacyjnej szlakiem odnawialnych źródeł energii w powiecie kwidzyńskim.